Áreas protegidas y recursos naturales
La parroquia alberga importantes áreas protegidas, fundamentales para la conservación ecológica:
Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras
Con 7.297,69 hectáreas, este parque representa el 38,08% del área total protegida en la parroquia, y es vital para la preservación de especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción.

CREACION: | Resolución N° 9, Marzo 02 de 1994 – Registro oficial N° 47 del 28 de Junio de 1994 |
EXTENSION | 205 249 ha, con dos sectores: la zona del volcán Sumaco y sus áreas adyacentes (190 562 ha) y la zona de la Cordillera de Galeras (14 687 ha) |
UBICACION: | Se encuentra al nororiente de Ecuador, entre las provincias de Napo y Orellana. |
RANGO ALTITUDINAL: | Va desde 500 msnm – 3 732 msnm |
PRECIPITACIÓN: | De 2 000–6 000 mm |
TOPOGRAFÍA: | Comprende los volcanes Sumaco y Pan de Azúcar, además de los cerros Negro y Galeras (Valarezo et al. 2002). Está constituida por dos sistemas montañosos aislados de los Andes: el macizo del volcán Sumaco y la cordillera de Galeras (Freile y Santander 2005). |
CLIMA: | La temperatura oscila entre 6–8 °C a 3 400– 3 732 msnm, mientras que en elevaciones menores a los 600 msnm la temperatura alcanza 24 °C |
HIDROGRAFIA: | El área conserva las cuencas altas de varios ríos amazónicos afluentes del Quijos, Coca y Napo. |
TIPOS DE VEGETACION: | Páramo de pajonal, bosque de neblina montano, bosque siempreverde montano bajo, bosque siempreverde piemontano, bosque siempreverde de tierras bajas y matorral húmedo montano bajo |
FLORA | La región del Sumaco contiene más de 6 000 especies de plantas vasculares identificadas en los diferentes pisos altitudinales (Valarezo et al. 2002). Más de 90 especies endémicas han sido colectadas dentro del Parque (Valencia et al. 2000), entre las cuales por lo menos 21 especies son orquídeas y 8 son bromelias (Mogollón y Guevara 2004). |
FAUNA | Las investigaciones en el Parque son limitadas y no existen evaluaciones completas de la diversidad biológica del área (Freile y Santander 2005). Sin embargo, la biogeografía del Sumaco, la variedad de pisos altitudinales, los nichos ecológicos y hábitats, permiten la concentración de fauna tanto de los trópicos húmedos de la amazonía como de la vertiente oriental de los Andes, explicándose así la gran riqueza faunística (Valarezo et al. 2002). Por otro lado, el cono volcánico del Sumaco constituye una isla ecológica de los bosques montanos, es decir, es una zona que presenta fauna endémica (Valarezo et al. 2002). |
COMO LLEGAMOS: | Las principales vías de acceso son: Baeza–El Chaco–Reventador, la cual rodea la parte oeste del Parque; y la Jondachi–Loreto–Coca, que rodea al Parque por su zona sur. |
Bosque Protector Cerro Sumaco y Cuenca Alta del Río Suno
Con 11.239,11 hectáreas, que constituyen el 58,64% del total de áreas protegidas. Estas zonas son cruciales para la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad local.
En el quinquenio de 1985-1989 (Gráfico 4) tan solo se crearon dos nuevas ANP en la RAE, la Reserva Biológica Limoncocha, mediante Acuerdo MAGAP Nº 395 del 23 de septiembre de 1985 (R.O. 283 del 1/10/1985), con menos de 5.000 ha, y el Bosque Protector del Cerro Sumaco y Cuenca Alta del Río Suno (< 100.000 ha). Durante el gobierno de Febres Cordero se impulsó una serie de procesos de apertura a la inversión extranjera directa para ampliar la frontera petrolera en el nororiente, lo cual desestimuló la creación de nuevas ANP, además de alentar la redefinición de los límites de las unidades creadas previamente para favorecer la exclusión de áreas de interés hidrocarburífero de estas áreas, fenómeno que hasta la actualidad afecta a las unidades del PANE. La superficie bajo protección creada en toda la década de los 80 en la RAE incrementó apenas unos 1.500 km2 estimados, según consta en la documentación oficial respectiva. A fines de esta década, se estableció la Fase II de la Estrategia para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para “incorporar nuevas áreas silvestres al patrimonio nacional de áreas protegidas” (Cifuentes et al., 1989).